Çelik profiller, yapı inşaatının bel kemiğini oluşturan yapısal çelik elemanlardır. Kirişten sütuna, çatı makas sisteminden endüstriyel ekipmana kadar her ölçekteki projede kullanılır. Centilmen Metal Tarsus deposunda HEA, HEB, IPE, NPU, NPI, L profil, kutu profil ve lama olmak üzere tüm ana profil grupları stok olarak mevcuttur.
Profil Çeşitleri ve Boyut Aralıkları
Çelik Profil Tipleri — Boyutlar ve Kullanım
| Profil Tipi | Boyut Aralığı | Standart | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| HEA (IPBl) | 100 – 1000 mm | EN 10034 | Ağır taşıyıcı yapılar, köprüler |
| HEB (IPB) | 100 – 1000 mm | EN 10034 | Endüstriyel binalar, vinçler |
| IPE | 80 – 600 mm | EN 10034 | Bina iskelet sistemleri |
| NPU (UPN) | 80 – 400 mm | EN 10279 | Vinç rayı, çatı makası, ray |
| NPI (IPN) | 80 – 600 mm | EN 10024 | Makine iskeleti, çatı kirişi |
| Kutu Profil | 20×20 – 400×400 mm | EN 10219 | Çelik konstrüksiyon, kapı–pencere |

| Profil Tipi | Kesit | Boyut Aralığı | Standart |
|---|---|---|---|
| HEA | H-kesit | HEA 100 – HEA 1000 | EN 10025, DIN 1025-3 |
| HEB | H-kesit | HEB 100 – HEB 1000 | EN 10025, DIN 1025-2 |
| IPE | I-kesit | IPE 80 – IPE 600 | EN 10025, EN 10034 |
| NPU | U-kesit | NPU 80 – NPU 400 | EN 10279 |
| NPI | I-kesit (dar) | NPI 80 – NPI 400 | EN 10024 |
| L Profil (Köşebent) | L-kesit | L 20×20 – L 200×200 | EN 10056 |
| Kutu Profil SHS/RHS | Kare/dikdörtgen | 20×20 – 300×200 mm | EN 10219 |
| Lama (Flat Bar) | Düz | 20×3 – 200×20 mm | EN 10058 |
HEA, HEB, IPE Farkı

| Profil | Gövde | Ağırlık | İdeal Kullanım |
|---|---|---|---|
| IPE | Hafif | Düşük | Çatı makası, hafif çelik yapı |
| HEA | Orta | Orta | Kiriş, orta yüklü sütun |
| HEB | Kalın | Yüksek | Ağır kiriş, ana taşıyıcı kolon |
Kullanım Alanları
- Endüstriyel yapılar: Fabrika sütun-kiriş sistemi, asma kat platformu
- Depo ve hangar: Büyük açıklıklı çatı makas sistemleri
- Tarsus OSB sanayi yapıları: Çelik iskelet, konstrüksiyon taşıyıcıları
- Çukurova tarım tesisi: Sera taşıyıcı çerçevesi, ürün depolama rafları
- Kutu profil: Konstrüksiyon kafes, kapı-pencere çerçevesi, araç şasesi
Ağırlık Tablosu
| Profil | kg/m | 6 m (kg) |
|---|---|---|
| IPE 100 | 8,1 | 48,6 |
| IPE 200 | 22,4 | 134,4 |
| HEA 200 | 42,3 | 253,8 |
| HEB 200 | 61,3 | 367,8 |
| NPU 200 | 25,3 | 151,8 |
Neden Centilmen Metal?
- Tam yelpazeye stok: HEA, HEB, IPE, NPU, NPI aynı depoda
- Boyut kesim: 6 m boyu istenen uzunluğa bandsaw ile hassas kesim
- Galvanizli seçenek: Açık ortam konstrüksiyonlar için HDG profiller
- Bölgesel erişim: Tarsus’tan Mersin, Adana’ya aynı gün teslimat
Sık Sorulan Sorular
HEA 200 ile HEB 200 fiyat farkı nedir?
HEB 200 birim ağırlığı HEA 200’e göre %45 fazladır; fiyat buna orantılı yansır. Taşıma kapasitesi de yüksektir.
Galvanizli HEA profil temin edebilir misiniz?
Evet. HDG HEA ve HEB profiller seçili boyutlarda mevcuttur. Stok sorgusu için iletişime geçin.
6 metreden kısa kesim yapılıyor mu?
Evet. 500 mm’den başlayan uzunluklarda bandsaw ile hassas kesim yapılmaktadır.
İlgili Yazılar
- Sac Türleri Rehberi
- Çelik Konstrüksiyon Yapı Rehberi
- Köşebent Çeşitleri
- Demir Boru Çeşitleri
- Tarsus Demir Çelik Sektörü
Centilmen Metal olarak müşterilerimize hammadde temininden boyutlandırma hizmetine kadar eksiksiz demir-çelik çözümleri sunmaktayız. Profil çeliği ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçin.
Ürün hakkında fiyat teklifi veya teknik bilgi almak ister misiniz?
Centilmen Metal olarak Mersin, Adana ve Tarsus başta olmak üzere Türkiye geneline stok teslimi yapıyoruz. Kesim, işleme ve toplu sipariş için bizi arayın.